2003.4.13. WHITE WELL OPEN in AKIGASE 成績表

ノービス1 ミニ


標準タイム(秒) 29
リミットタイム(秒) 58
コース全長 72
旋回スピード 2.5
パーフェクトラン 275%
完走率 50%









順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 3 佐藤佐和子 ぷらな JRT 14.47 0 0 0.00 0 0.00
2 5 金沢勝恵 みみ W.コーギー.P 17.21 0 0 0.00 0 0.00
3 8 阿部弘江 拓郎 W.コーギー.P 29.12 0 0 0.12 0 0.12
4 6 佐藤敏江 マック W.コーギー.P 20.42 0 2 0.00 10 10.00
2 譜久原美和 まふ W.コーギー.P 1 0 0.00 5 逆走
4 石川映一 兄貴 JRT 0 0 0.00 0 逆走
7 最上直美 六三四 JRT 0 1 0.00 5 逆走
1 神原純子 Aqua トイ・プードル 0 3 0.00 - 拒絶3回


ノービス1 スタンダード
標準タイム(秒) 26
リミットタイム(秒) 52
コース全長 72
旋回スピード 2.8
パーフェクトラン 29%
完走率 71%









順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 9 黒田寿男 MELODY♪ ボーダーコリー 13.14 0 0 0.00 0 0.00
2 15 阿部尚子 わかめ ラブラドール.R 19.75 0 0 0.00 0 0.00
3 14 黒田伸子 LADY ボーダーコリー 12.54 1 0 0.00 5 5.00
4 13 工藤恵利子 ジョディ ボーダーコリー 19.98 0 1 0.00 5 5.00
5 11 三浦綾子 ベル MIX 25.03 1 0 0.00 5 5.00
6 10 木村幸子 あい アイリッシュセター 0 3 0.00 - 拒絶3回
7 12 野口英子 ロン ラブラドール.R 0 3 0.00 - 拒絶3回


ノービス2 ミニ
標準タイム(秒) 38
リミットタイム(秒) 76
コース全長 94
旋回スピード 2.5
パーフェクトラン 31.4%
完走率 43%










順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 16 国分香苗 アニー トイ・プードル 22.47 0 0 0.00 0 0.00
2 22 最上直美 六三四 JRT 20.43 0 1 0.00 5 5.00
3 17 佐藤佐和子 ぷらな JRT 25.37 0 1 0.00 5 5.00
  18 石川映一 兄貴 JRT 0 0 0.00 0 コースミス
  19 阿部弘江 拓郎 W.コーギー.P 0 0 0.00 0 コースミス
  20 金沢勝恵 みみ W.コーギー.P 0 0 0.00 0 コースミス
  21 佐藤敏江 マック W.コーギー.P 0 0 0.00 0 逆走


ノービス2 スタンダード
標準タイム(秒) 34
リミットタイム(秒) 68
コース全長 94
旋回スピード 2.8
パーフェクトラン 40%
完走率 70%









順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 26 山本雅子 Sonia マリノア 15.59 0 0 0.00 0 0.00
2 32 鹿島幸江 Apple ラブラドール.R 19.34 0 0 0.00 0 0.00
3 23 工藤恵利子 ジョディ ボーダーコリー 20.72 0 0 0.00 0 0.00
4 31 阿部尚子 わかめ ラブラドール.R 23.04 0 0 0.00 0 0.00
5 25 堀川葉子 ルパン ダルメシアン 28.25 0 1 0.00 5 5.00
6 33 黒田寿男 LADY ボーダーコリー 24.22 2 1 0.00 15 15.00
7 29 木村幸子 あい アイリッシュセター 40.72 1 1 6.72 10 16.72
8 28 佐原律 ミーガン G.シュナウザー 0 0 0.00 0 コースミス
9 24 三浦綾子 ベル MIX 0 0 0.00 0 逆走
10 27 野口英子 ロン ラブラドール.R 0 0 0.00 0 逃走
11 30 小林智恵子 マイケル オウシー 0 0 0.00 0 欠席


JP1 ミニ

標準タイム(秒) 41
リミットタイム(秒) 82
コース全長 122
旋回スピード 3.0
パーフェクトラン 37.5%
完走率 100%









順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 41 村本幸恵 まいろ JRT 22.53 0 0 0.00 0 0.00
2 42 福井千恵 アステン コイケルホンド 28.42 0 0 0.00 0 0.00
3 35 高山あかね らんこ キャバリア 34.12 0 0 0.00 0 0.00
4 34 譜久原政樹 みふ W.コーギー.P 27.38 1 0 0.00 5 5.00
5 36 青木千恵 れいあ W.コーギー.G 33.15 1 1 0.00 10 10.00
6 38 加藤由利子 Mダックス 48.79 1 0 7.79 5 12.79
7 39 内藤幸子 Stella E.コッカー 26.71 3 0 0.00 15 15.00
8 37 青木南実 W.コーギー.P 28.62 2 1 0.00 15 15.00
40 小林智恵子 プータロー トイ・プードル 0 0 0.00 0 欠席


JP1 スタンダード
標準タイム(秒) 35
リミットタイム(秒) 70
コース全長 122
旋回スピード 3.5
パーフェクトラン 33%
完走率 83%









順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 51 三芳賢一 セナ ボーダーコリー 20.41 0 0 0.00 0 0.00
2 59 山本雅子 Sonia マリノア 21.97 0 0 0.00 0 0.00
3 54 阿部孝治 わかめ ラブラドール.R 22.77 0 0 0.00 0 0.00
4 55 大野明子 ミニー ゴールデン.R 24.46 0 0 0.00 0 0.00
5 56 井上暢朗 ViVi ボーダーコリー 25.97 0 0 0.00 0 0.00
6 46 大塚薫 みっく MIX 27.79 0 0 0.00 0 0.00
7 45 横山幸男 ディーヴァ ラブラドール.R 22.25 1 0 0.00 5 5.00
8 44 黒田寿男 LADY ボーダーコリー 25.59 1 0 0.00 5 5.00
9 50 小林順子 ノビスケ オウシー 26.63 0 1 0.00 5 5.00
10 47 並木典子 きらら ボーダーコリー 29.49 0 1 0.00 5 5.00
11 43 鹿島幸江 Apple ラブラドール.R 29.56 0 1 0.00 5 5.00
12 0 西浜鈴子 つぶら ラブラドール.R 30.17 0 1 0.00 5 5.00
13 48 加藤健三 フーカ ボーダーコリー 34.42 0 1 0.00 5 5.00
14 53 石田伸枝 メルシー ボーダーコリー 25.72 1 1 0.00 10 10.00
15 58 堀川葉子 ルパン ダルメシアン 33.16 2 1 0.00 15 15.00
16 52 三浦裕子 マリー ボーダーコリー 0 0 0.00 0 コースミス
17 49 内堀徳子 ローズ MIX 0 1 0.00 5 逆走
18 57 斉藤由果 ハル アイリッシュセター 0 0 0.00 0 逆走
19 60 小林智恵子 マイケル オウシー 0 0 0.00 0 欠席


JP2 ミニ
標準タイム(秒) 41
リミットタイム(秒) 82
コース全長 163
旋回スピード 4.0
パーフェクトラン 29%
完走率 29%









順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 65 三芳優子 てんてん コイケルホンド 33.79 0 0 0.00 0 0.00
2 62 福井千恵 ケーニャ キャバリア 37.30 0 0 0.00 0 0.00
3 61 松尾はるみ べる コーギー 0 0 0.00 0 コースミス
4 66 村本幸恵 まいろ JRT 0 0 0.00 0 コースミス
5 63 堂真久 ラヴィ シェルティー 0 0 0.00 0 逆走
6 64 内藤聡 Stella E.コッカー 0 0 0.00 0 逆走
7 渡辺賢 ココ パピヨン 0 0 0.00 0 逆走


JP2 スタンダード
標準タイム(秒) 36
リミットタイム(秒) 72
コース全長 163
旋回スピード 4.5
パーフェクトラン 6%
完走率 35%









順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 67 山本雅子 Dion ラブラドール.R 32.12 0 0 0.00 0 0.00
2 81 富岡健一郎 アイリッシュセター 37.83 0 0 1.83 0 1.83
3 83 古川浩二 テス ボーダーコリー 33.43 1 0 0.00 5 5.00
4 82 石田伸枝 ラピス ラブラドール.R 33.15 2 0 0.00 10 10.00
5 80 東岡保嘉 ZAP ラブラドール.R 36.72 3 0 0.72 15 15.72
6 69 鈴木裕子 チョコ シェルティー 43.99 3 1 7.99 20 27.99
7 70 加藤健三 ユリ ボーダーコリー 0 0 0.00 0 コースミス
8 71 上村康子 クリ ボーダーコリー 0 0 0.00 0 コースミス
9 73 小林順子 ドラミ オウシー 0 0 0.00 0 コースミス
10 76 大野明子 ミニー ゴールデン.R 0 0 0.00 0 コースミス
11 85 内田匡美 モモ ラブラドール.R 0 0 0.00 0 コースミス
12 72 阿部孝治 わかめ ラブラドール.R 1 1 0.00 10 逆走
13 74 添田慎子 シータ ボーダーコリー 0 0 0.00 0 逆走
14 75 横山幸男 ディーヴァ ラブラドール.R 0 0 0.00 0 逆走
15 78 内田楊子 杏黒 ラブラドール.R 0 0 0.00 0 逆走
16 84 鈴木知子 アンジー ラブラドール.R 0 0 0.00 0 逆走
17 79 井上暢朗 ViVi ボーダーコリー 0 0 0.00 0 脱走
18 77 深澤幸夫 ミトン ボーダーコリー 0 0 0.00 0 欠席
19 68 深澤貴子 ジャム ゴールデン.R 0 0 0.00 0 欠席


AG1 ミニ

標準タイム(秒) 46
リミットタイム(秒) 92
コース全長 130
旋回スピード 2.8
パーフェクトラン 13%
完走率 88%









順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 90 青木千恵 れいあ W.コーギー.G 40.08 0 0 0.00 0 0.00
2 93 村本幸恵 まいろ JRT 28.48 1 0 0.00 5 5.00
3 88 高山あかね らんこ キャバリア 41.93 0 1 0.00 5 5.00
4 91 内藤聡 Stella E.コッカー 29.43 2 0 0.00 10 10.00
5 86 譜久原政樹 みふ W.コーギー.P 33.92 2 0 0.00 10 10.00
6 94 福井千恵 アステン コイケルホンド 38.36 1 1 0.00 10 10.00
7 89 渡辺薫 るい トイプードル 46.48 1 1 0.48 10 10.48
87 加藤由利子 Mダックス 0 2 0.00 10 コースミス
92 小林智恵子 プータロー トイ・プードル 0 0 0.00 0 欠席


AG1 スタンダード
標準タイム(秒) 41
リミットタイム(秒) 82
コース全長 130
旋回スピード 3.2
パーフェクトラン 38%
完走率 67%









順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 107 石田伸枝 メルシー ボーダーコリー 25.38 0 0 0.00 0 0.00
2 102 加藤健三 フーカ ボーダーコリー 31.01 0 0 0.00 0 0.00
3 105 三芳賢一 セナ ボーダーコリー 24.81 1 0 0.00 5 5.00
4 106 三浦裕子 マリー ボーダーコリー 26.76 1 0 0.00 5 5.00
5 99 鈴木裕子 チョコ シェルティー 30.82 1 0 0.00 5 5.00
6 108 大野明子 ミニー ゴールデン.R 33.80 1 0 0.00 5 5.00
7 0 西浜鈴子 つぶら ラブラドール.R 37.83 1 0 0.00 5 5.00
8 113 山本雅子 Sonia マリノア 30.34 2 0 0.00 10 10.00
9 112 井上暢朗 ViVi ボーダーコリー 33.15 2 0 0.00 10 10.00
10 104 小林順子 ノビスケ オウシー 36.44 0 2 0.00 10 10.00
11 111 斉藤由果 ハル アイリッシュセター 52.26 0 0 11.26 0 11.26
12 115 内田匡美 モモ ラブラドール.R 42.81 1 1 1.81 10 11.81
13 97 黒田寿男 LADY ボーダーコリー 34.75 4 2 0.00 30 30.00
14 95 鹿島幸江 Apple ラブラドール.R 0 0 0.00 0 コースミス
15 100 大塚薫 みっく MIX 0 0 0.00 0 コースミス
16 101 並木典子 きらら ボーダーコリー 1 0 0.00 5 コースミス
17 103 内堀徳子 ローズ MIX 0 0 0.00 0 コースミス
18 109 山口麻紀 こうめ ラブラドール.R 3 0 0.00 15 コースミス
19 114 佐原律 ミーガン G.シュナウザー 1 1 0.00 10 コースミス
20 98 横山幸男 ディーヴァ ラブラドール.R 0 0 0.00 0 逆走
21 96 阿部孝治 わかめ ラブラドール.R 1 0 0.00 5 犬へのタッチ
22 110 木崎正裕 Mocha オウシー 0 0 0.00 0 欠席


AG2 ミニ
標準タイム(秒) 55
リミットタイム(秒) 110
コース全長 164
旋回スピード 3.0
パーフェクトラン 20%
完走率 80%









順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 118 福井千恵 ケーニャ キャバリア 37.98 0 0 0.00 0 0.00
2 119 高山あかね らんこ キャバリア 47.00 0 0 0.00 0 0.00
3 120 青木文近 W.コーギー.P 36.12 1 0 0.00 5 5.00
4 121 堂真久 ラヴィ シェルティー 45.19 1 0 0.00 5 5.00
5 122 内藤幸子 Stella E.コッカー 36.59 2 0 0.00 10 10.00
6 117 松尾はるみ べる コーギー 35.31 4 0 0.00 20 20.00
7 123 村本幸恵 まいろ JRT 42.00 2 2 0.00 20 20.00
8 124 石田精司 リンデ ビーグル 76.76 1 1 21.76 10 31.76
116 渡辺賢 ココ パピヨン 0 0 0.00 0 コースミス
1111 三芳優子 てんてん コイケルホンド 0 0 0.00 0 コースミス


AG2 スタンダード
標準タイム(秒) 47
リミットタイム(秒) 94
コース全長 164
旋回スピード 3.5
パーフェクトラン 9%
完走率 82%









順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 136 深澤貴子 ジャム ゴールデン.R 39.34 0 0 0.00 0 0.00
2 141 井上暢朗 ViVi ボーダーコリー 41.48 0 0 0.00 0 0.00
3 140 山口麻紀 さくら ラブラドール.R 33.59 1 0 0.00 5 5.00
4 130 小林順子 ドラミ オウシー 34.38 0 1 0.00 5 5.00
5 128 山本雅子 Dion ラブラドール.R 37.13 1 0 0.00 5 5.00
6 127 鈴木裕子 チョコ シェルティー 38.02 1 0 0.00 5 5.00
7 137 内田楊子 杏黒 ラブラドール.R 42.52 0 1 0.00 5 5.00
8 131 三芳賢一 セナ ボーダーコリー 36.42 1 1 0.00 10 10.00
9 147 鈴木知子 アンジー ラブラドール.R 37.52 1 1 0.00 10 10.00
10 142 東岡保嘉 ZAP ラブラドール.R 41.99 2 0 0.00 10 10.00
11 126 深澤幸夫 ミトン ボーダーコリー 43.54 2 0 0.00 10 10.00
12 145 石田伸枝 ラピス ラブラドール.R 31.99 3 0 0.00 15 15.00
13 129 加藤健三 ユリ ボーダーコリー 33.83 3 0 0.00 15 15.00
14 139 鈴木知子 はる ゴールデン.R 37.87 3 0 0.00 15 15.00
15 135 大野明子 ミニー ゴールデン.R 54.51 0 2 7.51 10 17.51
16 146 内田匡美 モモ ラブラドール.R 51.05 2 1 4.05 15 19.05
17 144 古川浩二 テス ボーダーコリー 37.25 4 1 0.00 25 25.00
18 143 富岡健一郎 アイリッシュセター 57.79 1 2 10.79 15 25.79
125 横山幸男 ディーヴァ ラブラドール.R 0 0 0.00 0 コースミス
133 上村康子 クリ ボーダーコリー 0 0 0.00 0 コースミス
132 添田慎子 シータ ボーダーコリー 0 0 0.00 0 逆走
134 阿部孝治 わかめ ラブラドール.R 0 3 0.00 - 拒絶3回
138 木崎正裕 Mocha オウシー 0 0 0.00 0 欠席


AG3 ミニ

標準タイム(秒) 59
リミットタイム(秒) -
コース全長 176
旋回スピード 3.0
パーフェクトラン 43%
完走率 100%









順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 158 三芳優子 てんてん コイケルホンド 38.58 0 0 0.00 0 0.00
2 152 福井千恵 ケーニャ キャバリア 45.67 0 0 0.00 0 0.00
3 149 山尾伸子 ギズモ パピヨン 57.87 0 0 0.00 0 0.00
4 148 渡辺賢 ココ パピヨン 43.70 0 1 0.00 5 5.00
5 159 石田精司 リンデ ビーグル 84.87 0 2 25.87 10 35.87
6 151 青木文近 W.コーギー.P 81.04 4 1 22.04 25 47.04
7 150 松尾はるみ べる コーギー 169.47 14 4 110.47 90 200.47


AG3 スタンダード
標準タイム(秒) 50
リミットタイム(秒) -
コース全長 176
旋回スピード 3.5
パーフェクトラン 11%
完走率 100%









順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 162 山本雅子 Dion ラブラドール.R 41.07 0 0 0.00 0 0.00
2 171 東岡保嘉 ZAP ラブラドール.R 48.81 0 0 0.00 0 0.00
3 164 上村康子 クリ ボーダーコリー 33.85 1 0 0.00 5 5.00
4 176 山口麻紀 さくら ラブラドール.R 35.54 1 0 0.00 5 5.00
5 161 横山幸男 ディーヴァ ラブラドール.R 37.78 1 0 0.00 5 5.00
6 168 鈴木知子 アンジー ラブラドール.R 39.51 1 0 0.00 5 5.00
7 160 深澤貴子 ジャム ゴールデン.R 44.95 0 1 0.00 5 5.00
8 167 加藤健三 ユリ ボーダーコリー 34.63 2 0 0.00 10 10.00
9 166 深澤幸夫 ミトン ボーダーコリー 43.42 2 0 0.00 10 10.00
10 175 鈴木知子 はる ゴールデン.R 48.51 2 2 0.00 20 20.00
11 169 富岡健一郎 アイリッシュセター 58.77 2 1 8.77 15 23.77
12 174 石田伸枝 ラピス ラブラドール.R 66.43 3 0 16.43 15 31.43
13 0 松岡裕子 すみれ ボーダーコリー 60.11 5 0 10.11 25 35.11
14 170 井上暢朗 ViVi ボーダーコリー 75.80 2 0 25.80 10 35.80
15 173 内田楊子 杏黒 ラブラドール.R 87.87 3 2 37.87 25 62.87
16 165 添田慎子 シータ ボーダーコリー 93.04 3 1 43.04 20 63.04
17 172 古川浩二 テス ボーダーコリー 109.55 3 1 59.55 20 79.55
18 163 小林順子 ドラミ オウシー 249.85 7 5 199.85 60 259.85


シニア
標準タイム(秒) 41
リミットタイム(秒) 176
コース全長 90
旋回スピード 2.2
パーフェクトラン 0%
完走率 40%









順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 154 加藤健三 イブ フラッティ 40.03 0 1 0.00 5 5.00
2 155 三浦裕子 コニー BMD 61.46 1 1 20.46 10 30.46
3 153 工藤恵利子 ランディ ラブラドール.R 0 1 0.00 5 コースミス
4 156 大野明子 インディー ゴールデン.R 0 1 0.00 5 逆走
5 157 上村康子 ノア ラブラドール.R 0 0 0.00 0 逆走




03.4.13.           WHITE WELL OPEN TOP